<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Recoletos y Atocha estrenan marquesinas con la nueva imagen de la EMT</title>
	<atom:link href="http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha</link>
	<description>Transporte público y movilidad urbana sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Adri Fernández</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/comment-page-1#comment-1065</link>
		<dc:creator>Adri Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3054#comment-1065</guid>
		<description>De eso se trata: por lo que se aprecia en la foto, la cubierta es totalmente plana. El agua evacuará por los bordes en cuanto haya una pequeña capa, pero la nieve se acumulará. Y viene siendo frecuente que cuando nieva en Madrid se acumulen hasta 10 cm. 

Desconozco la resistencia del cristal (supongo que no será pequeña, porque es un cristal doble) pero entiendo que la estructura está hecha para aguantar el peso propio de la cubierta. 10/15 cm de nieve pueden provocar que este peso aumente considerablemente. 
Es mucha carga que la cubierta de cristal tiene que repartir hacia los lados, no hay una &quot;estructura&quot; como en las marquesinas de Cemusa o las del CRTM. Y a su vez, esta carga es soportada íntegramente por las paredes, que también son de cristal.

A lo mejor me equivoco y aguanta perfectamente. Pero en un primer vistazo, creo que es un aspecto a tener en cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De eso se trata: por lo que se aprecia en la foto, la cubierta es totalmente plana. El agua evacuará por los bordes en cuanto haya una pequeña capa, pero la nieve se acumulará. Y viene siendo frecuente que cuando nieva en Madrid se acumulen hasta 10 cm. </p>
<p>Desconozco la resistencia del cristal (supongo que no será pequeña, porque es un cristal doble) pero entiendo que la estructura está hecha para aguantar el peso propio de la cubierta. 10/15 cm de nieve pueden provocar que este peso aumente considerablemente.<br />
Es mucha carga que la cubierta de cristal tiene que repartir hacia los lados, no hay una &#8220;estructura&#8221; como en las marquesinas de Cemusa o las del CRTM. Y a su vez, esta carga es soportada íntegramente por las paredes, que también son de cristal.</p>
<p>A lo mejor me equivoco y aguanta perfectamente. Pero en un primer vistazo, creo que es un aspecto a tener en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/comment-page-1#comment-1060</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3054#comment-1060</guid>
		<description>Imagino que se refiere a que si el techo no está un poco ovalado o inclinado, de forma que se pueda verter, la nieve se acumularía sobre la marquesina. En el caso de que la nevada fuera muy fuerte, se acumularía tal cantidad que su peso podría hacer ceder el cristal. Afortunadamente, en Madrid es muy raro que nieve tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imagino que se refiere a que si el techo no está un poco ovalado o inclinado, de forma que se pueda verter, la nieve se acumularía sobre la marquesina. En el caso de que la nevada fuera muy fuerte, se acumularía tal cantidad que su peso podría hacer ceder el cristal. Afortunadamente, en Madrid es muy raro que nieve tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/comment-page-1#comment-1059</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3054#comment-1059</guid>
		<description>¿Porqué la nieve puede ser un problema? Intenta por favor ser más preciso, es por tomar precauciones, si fuera necesario.

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Porqué la nieve puede ser un problema? Intenta por favor ser más preciso, es por tomar precauciones, si fuera necesario.</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ..D..</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/comment-page-1#comment-1016</link>
		<dc:creator>..D..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 16:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3054#comment-1016</guid>
		<description>Parece que en la parte de arriba tiene como una especie de dibujo que dará sombra. LA nieve si que va a ser un problema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que en la parte de arriba tiene como una especie de dibujo que dará sombra. LA nieve si que va a ser un problema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/comment-page-1#comment-1015</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3054#comment-1015</guid>
		<description>Estéticamente me parecen muy bonitas y podemos presumir de diseño único, pero comparto las dudas que plantea Adri. Además, no habría estado de más incluir el destino de las líneas bajo los números, al ser pegatinas tan grandes.

Podríamos bautizarlas ya: ¿Urnas? ¿Peceras?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estéticamente me parecen muy bonitas y podemos presumir de diseño único, pero comparto las dudas que plantea Adri. Además, no habría estado de más incluir el destino de las líneas bajo los números, al ser pegatinas tan grandes.</p>
<p>Podríamos bautizarlas ya: ¿Urnas? ¿Peceras?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adri Fernández</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/comment-page-1#comment-1014</link>
		<dc:creator>Adri Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3054#comment-1014</guid>
		<description>Tengo serias dudas sobre esta marquesina.

En primer lugar, sobre accesibilidad: por una parte, sobre las dimensiones necesarias para sillas de ruedas. Y por otra, la visibilidad de los cristales: en la foto me cuesta ver las bandas grises que lo señalizan, y la estructura no tiene un cerco o similar (los cristales están al aire). Puede ser problemático para personas de movilidad reducida.

La otra es sobre su estructura en sí. El techo es una plancha, pero ¿por donde evacúan el agua? ¿Goteará en los bordes? El modelo de Cemusa, aunque es retro, evacúa el agua por los soportes y no gotea. Las rojas del CRTM también tienen un canalón, aunque no llega al suelo. En este caso se me aparece otro problema: la acumulación de nieve.

Los cristales al aire, son bonitos pero fácilmente rompibles mediante palanca, al no tener cerco. Y en una ciudad famosa por gente como &quot;el cojo manteca&quot;, estas cosas deberían de tenerse en cuenta.

Y ya como usuario: copón... ¡que no dan nada de sombra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo serias dudas sobre esta marquesina.</p>
<p>En primer lugar, sobre accesibilidad: por una parte, sobre las dimensiones necesarias para sillas de ruedas. Y por otra, la visibilidad de los cristales: en la foto me cuesta ver las bandas grises que lo señalizan, y la estructura no tiene un cerco o similar (los cristales están al aire). Puede ser problemático para personas de movilidad reducida.</p>
<p>La otra es sobre su estructura en sí. El techo es una plancha, pero ¿por donde evacúan el agua? ¿Goteará en los bordes? El modelo de Cemusa, aunque es retro, evacúa el agua por los soportes y no gotea. Las rojas del CRTM también tienen un canalón, aunque no llega al suelo. En este caso se me aparece otro problema: la acumulación de nieve.</p>
<p>Los cristales al aire, son bonitos pero fácilmente rompibles mediante palanca, al no tener cerco. Y en una ciudad famosa por gente como &#8220;el cojo manteca&#8221;, estas cosas deberían de tenerse en cuenta.</p>
<p>Y ya como usuario: copón&#8230; ¡que no dan nada de sombra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Recoletos y Atocha estrenan marquesinas con la nueva imagen de la EMT - ecomovilidad.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/marquesinas-autobus-paradas-emt-recoletos-atocha/comment-page-1#comment-1012</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Recoletos y Atocha estrenan marquesinas con la nueva imagen de la EMT - ecomovilidad.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3054#comment-1012</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by ecomovilidad.net, Ana Alfageme. Ana Alfageme said: RT @ecomovilidad: Hoy en ecomovilidad.net: Recoletos y Atocha estrenan marquesinas con la nueva imagen de la EMT http://bit.ly/51CZTQ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by ecomovilidad.net, Ana Alfageme. Ana Alfageme said: RT @ecomovilidad: Hoy en ecomovilidad.net: Recoletos y Atocha estrenan marquesinas con la nueva imagen de la EMT <a href="http://bit.ly/51CZTQ" rel="nofollow">http://bit.ly/51CZTQ</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
