<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Madrid, la ciudad con el transporte público más caro de España</title>
	<atom:link href="http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana</link>
	<description>Transporte público y movilidad urbana sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MetroTKY</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-3618</link>
		<dc:creator>MetroTKY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-3618</guid>
		<description>perdona , jejeje pero ahora en tenerife han puesto los transbordos entre bus i metro 30 min y entre lineas de metro hay que pagar por hacer dicho transbordo

Gobierno de Canallas ,una tierra única (por suerte ,porque si hubiesen dos como ésta ESTARÍAMOS APAÑADOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdona , jejeje pero ahora en tenerife han puesto los transbordos entre bus i metro 30 min y entre lineas de metro hay que pagar por hacer dicho transbordo</p>
<p>Gobierno de Canallas ,una tierra única (por suerte ,porque si hubiesen dos como ésta ESTARÍAMOS APAÑADOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Foro Movilidad Tenerife</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1367</link>
		<dc:creator>Foro Movilidad Tenerife</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1367</guid>
		<description>Corroboro lo expresado por Manuel:

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/304068/

A lo que hay que añadir, que CANARIAS tiene de los sueldos más bajos del país, el gasóleo subvencionado en un 33% y un IVA del 5%... ¿alguien me explica por qué tenemos el transporte más caro de España en términos relativos?

http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=283849342014&amp;ref=nf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corroboro lo expresado por Manuel:</p>
<p><a href="http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/304068/" rel="nofollow">http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/304068/</a></p>
<p>A lo que hay que añadir, que CANARIAS tiene de los sueldos más bajos del país, el gasóleo subvencionado en un 33% y un IVA del 5%&#8230; ¿alguien me explica por qué tenemos el transporte más caro de España en términos relativos?</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=283849342014&amp;ref=nf" rel="nofollow">http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=283849342014&amp;ref=nf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Atraco a mano armada &#124; Enchufa2</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1357</link>
		<dc:creator>Atraco a mano armada &#124; Enchufa2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1357</guid>
		<description>[...] estas alturas, Madrid se ha convertido en la ciudad con el transporte público más caro de España, con diferencia, un tema nada trivial, teniendo en cuenta que hablamos de un servicio público [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estas alturas, Madrid se ha convertido en la ciudad con el transporte público más caro de España, con diferencia, un tema nada trivial, teniendo en cuenta que hablamos de un servicio público [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando de Córdoba</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1319</link>
		<dc:creator>Fernando de Córdoba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1319</guid>
		<description>Pero Madrid, como ciudad española, con sueldos españoles, debe compararse con otras ciudades españolas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero Madrid, como ciudad española, con sueldos españoles, debe compararse con otras ciudades españolas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani.mtr</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1318</link>
		<dc:creator>dani.mtr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1318</guid>
		<description>si, pero tambien de los más baratos de Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, pero tambien de los más baratos de Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cale</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1306</link>
		<dc:creator>cale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1306</guid>
		<description>Lo de Tenerife es mentira, yo soy de allí y vivo en Madrid, y les aseguro que pagando 53,70€ de abono B1 lo amortizo mil veces más que pagando allí 1€ por un viaje con posibilidad a un transbordo.... porque el abono mensual de 40€ es sólo para La Laguna-Santa Cruz, y las distancias son cortísimas, nada que ver con Madrid, aquí tienes mil opciones para ir a sitios, allí vas a los barrios o al centro de ambas ciudades y ya, si quieres ir a cualquier otro sitio emblemático, clavada que te pegan, y 1€ con bono, es un escándalo como diría Rafael,y 1,30 el sencillo, y eso que alli la gasolina es 0,30€ más barato el litro, hagan cálculos señores. Allí la gente siempre está pensando la manera de coger el tranporte público lo menos posible porque es carísimo moverte en esa isla. Esto es el resultado del tranvia tan mono y super caro que tenemos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de Tenerife es mentira, yo soy de allí y vivo en Madrid, y les aseguro que pagando 53,70€ de abono B1 lo amortizo mil veces más que pagando allí 1€ por un viaje con posibilidad a un transbordo&#8230;. porque el abono mensual de 40€ es sólo para La Laguna-Santa Cruz, y las distancias son cortísimas, nada que ver con Madrid, aquí tienes mil opciones para ir a sitios, allí vas a los barrios o al centro de ambas ciudades y ya, si quieres ir a cualquier otro sitio emblemático, clavada que te pegan, y 1€ con bono, es un escándalo como diría Rafael,y 1,30 el sencillo, y eso que alli la gasolina es 0,30€ más barato el litro, hagan cálculos señores. Allí la gente siempre está pensando la manera de coger el tranporte público lo menos posible porque es carísimo moverte en esa isla. Esto es el resultado del tranvia tan mono y super caro que tenemos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1303</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1303</guid>
		<description>Hola, estáis equivocados en lo de Tenerife. Para empezar, al igual que la Comunidad de Madrid, ha aprovecahdo el 2010 para una subida, ya nos son 95 centimos, sino un euro. El billete es integrado solo de tranvía a guagua, y no en sentido inverso, lo cual puede ser bastante molesto, y solo para el primer viaje, pero en lo que más equivocados estáis es en la cobertura. Ese precio es solo en lo que se conoce como Area Metropolitana, Santa Cruz-Laguna-Tegueste-El Rosario, que tiene una población de 400.000 habitantes, inferior a la mitad de la isla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estáis equivocados en lo de Tenerife. Para empezar, al igual que la Comunidad de Madrid, ha aprovecahdo el 2010 para una subida, ya nos son 95 centimos, sino un euro. El billete es integrado solo de tranvía a guagua, y no en sentido inverso, lo cual puede ser bastante molesto, y solo para el primer viaje, pero en lo que más equivocados estáis es en la cobertura. Ese precio es solo en lo que se conoce como Area Metropolitana, Santa Cruz-Laguna-Tegueste-El Rosario, que tiene una población de 400.000 habitantes, inferior a la mitad de la isla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emilain</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1198</link>
		<dc:creator>emilain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1198</guid>
		<description>Respecto al por qué no sube el sencillo tengo dos versiones:
- los sindicatos de conductores de EMT presionan para que no suba por el tema del cambio... monedas sueltas, cobre
- el billete sencillo está dentro del calculo del IPC, subirlo implica que el IPC del transporte se dispararía

Investigad un poco estos asuntos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto al por qué no sube el sencillo tengo dos versiones:<br />
- los sindicatos de conductores de EMT presionan para que no suba por el tema del cambio&#8230; monedas sueltas, cobre<br />
- el billete sencillo está dentro del calculo del IPC, subirlo implica que el IPC del transporte se dispararía</p>
<p>Investigad un poco estos asuntos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johannes</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1197</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1197</guid>
		<description>Dudo que en Madrid seaís más tontos que los barceloneses o de otro lugar... 

Insisto que teneís unas infrastructuras dignas de admirar.

Lo que es absurdo es que se penalice al usuario habitual y no al puntual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dudo que en Madrid seaís más tontos que los barceloneses o de otro lugar&#8230; </p>
<p>Insisto que teneís unas infrastructuras dignas de admirar.</p>
<p>Lo que es absurdo es que se penalice al usuario habitual y no al puntual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johannes</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/madrid-transporte-mas-caro-espana/comment-page-1#comment-1196</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=3211#comment-1196</guid>
		<description>Si la media de viaje es más alta en Madrid que en otras ciudadas es porque el metro de Madrid es muy lento e irregular.

En Barcelona por ejemplo puedes calcular que 10 o 11 paradas jamás será más de 15 minutos ... (exceptuando un sábado a las tres de la madrugada que la frecuencia de paso es de 8 minutos aprox)

En Madrid esas 10 paradas pueden hacerse desde 20 min, otro día en 30 min y otro en 40 min... 

No considero que el tiempo de viaje sea considerable en el caso de diferentes ciudades. 

Tambien comprendo que el coste del billete refleja la calidad de la infrastructura (tanto en cantidad como en calidad) de las estaciones que hay en Madrid no son comparables con las de TMB o FGC, aunque el administrador de la infrastructura IFERCAT está poniéndose las pilas sobretodo en cuanto a adaptación a PMR y la implantación del driverless en la mitad de la red urbana en el 2015 para reducir costes y aumentar la agilidad de la red.

Otro tema seria que el Metro de Madrid funciona con mucho más personal que los trenes urbanos de TMB y de FGC, empresas donde el personal es polivalente y todas las estaciones automatizadas (la figura del jefe de estación o motorista de tren ha desaparecido dando lugar al Agente de Atención al Cliente que realiza todas las funciones de la explotación).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la media de viaje es más alta en Madrid que en otras ciudadas es porque el metro de Madrid es muy lento e irregular.</p>
<p>En Barcelona por ejemplo puedes calcular que 10 o 11 paradas jamás será más de 15 minutos &#8230; (exceptuando un sábado a las tres de la madrugada que la frecuencia de paso es de 8 minutos aprox)</p>
<p>En Madrid esas 10 paradas pueden hacerse desde 20 min, otro día en 30 min y otro en 40 min&#8230; </p>
<p>No considero que el tiempo de viaje sea considerable en el caso de diferentes ciudades. </p>
<p>Tambien comprendo que el coste del billete refleja la calidad de la infrastructura (tanto en cantidad como en calidad) de las estaciones que hay en Madrid no son comparables con las de TMB o FGC, aunque el administrador de la infrastructura IFERCAT está poniéndose las pilas sobretodo en cuanto a adaptación a PMR y la implantación del driverless en la mitad de la red urbana en el 2015 para reducir costes y aumentar la agilidad de la red.</p>
<p>Otro tema seria que el Metro de Madrid funciona con mucho más personal que los trenes urbanos de TMB y de FGC, empresas donde el personal es polivalente y todas las estaciones automatizadas (la figura del jefe de estación o motorista de tren ha desaparecido dando lugar al Agente de Atención al Cliente que realiza todas las funciones de la explotación).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
