<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Propuesta: Mostrar sólo el destino en los autobuses</title>
	<atom:link href="http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino</link>
	<description>Transporte público y movilidad urbana sostenible</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Imagen de la semana: un autobús de la EMT que sólo muestra el destino - ecomovilidad.net</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-2112</link>
		<dc:creator>Imagen de la semana: un autobús de la EMT que sólo muestra el destino - ecomovilidad.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-2112</guid>
		<description>[...] una en exclusiva: un autobús de la EMT que sólo muestra en su teleindicador el destino, como pedíamos hace unos meses en ecomovilidad.net. La imagen ha sido tomada esta misma tarde, en la calle General Ricardos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una en exclusiva: un autobús de la EMT que sólo muestra en su teleindicador el destino, como pedíamos hace unos meses en ecomovilidad.net. La imagen ha sido tomada esta misma tarde, en la calle General Ricardos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noviembre en ecomovilidad.net - ecomovilidad.net</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-1819</link>
		<dc:creator>Noviembre en ecomovilidad.net - ecomovilidad.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-1819</guid>
		<description>[...] Madrileño de la Bicicleta. Y tampoco podíamos dejar de hacer nuestras sugerencias, como la de mostrar sólo el destino en los indicadores de los autobuses. Y acabamos el mes con una buena noticia: Callao ya es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Madrileño de la Bicicleta. Y tampoco podíamos dejar de hacer nuestras sugerencias, como la de mostrar sólo el destino en los indicadores de los autobuses. Y acabamos el mes con una buena noticia: Callao ya es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ces</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-1013</link>
		<dc:creator>Ces</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-1013</guid>
		<description>aquí en Valencia pasa igual. a veces coges un bus que sabes adonde va pero el rótulo indica el sentido contrario (al conductor le cuesta darle a un botoncito). las veces que he estado en Madrid me he movido en metro... viendo que sucede igual que en mi ciudad, seguiré viajando en metro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aquí en Valencia pasa igual. a veces coges un bus que sabes adonde va pero el rótulo indica el sentido contrario (al conductor le cuesta darle a un botoncito). las veces que he estado en Madrid me he movido en metro&#8230; viendo que sucede igual que en mi ciudad, seguiré viajando en metro :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando de Córdoba</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-910</link>
		<dc:creator>Fernando de Córdoba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-910</guid>
		<description>Gracias por tu mensaje, Dani :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu mensaje, Dani :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-908</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-908</guid>
		<description>Estoy de Erasmus en Estocolmo desde hace poco, y no me costó nada manejarme en el transporte público gracias a pequeños detalles como éste (entre otros), es algo que con las posibilidades técnicas de hoy en día no cuesta nada y puede facilitar la vida a mucha gente.
Saludos y enhorabuena por la web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de Erasmus en Estocolmo desde hace poco, y no me costó nada manejarme en el transporte público gracias a pequeños detalles como éste (entre otros), es algo que con las posibilidades técnicas de hoy en día no cuesta nada y puede facilitar la vida a mucha gente.<br />
Saludos y enhorabuena por la web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-818</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-818</guid>
		<description>Actualmente, aunque nos aseguran de que existe la posibilidad de vincular la consola del SAE al indicador, la única vinculación que hay entre estos dos dispositivos es el envío de una especie de señal desde la consola con la que se venden los billetes hacia el controlador del teleindicador, que lo único que hace es invertir el orden de las cabeceras, sin plantearse si están bien o mal, en el momento en el que el conductor &quot;avanza viaje&quot; al iniciar cada trayecto. De esta manera, si no revisa al comenzar su turno si su primer viaje va bien, lo que logrará es que el cartel vaya invertido durante toda la jornada.

La idea es que la vinculación entre la consola del SAE y el teleindicador sea total, ya que el primero sí sabe en todo momento el destino correcto, de hecho sí que es capaz de mostrarlo bien en los indicadores interiores. Dicen que es posible (cómo no lo va a ser, si en todo el mundo se hace). Ahora es cuestión de comprobar si hay voluntad o pasotismo por parte de quien corresponda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente, aunque nos aseguran de que existe la posibilidad de vincular la consola del SAE al indicador, la única vinculación que hay entre estos dos dispositivos es el envío de una especie de señal desde la consola con la que se venden los billetes hacia el controlador del teleindicador, que lo único que hace es invertir el orden de las cabeceras, sin plantearse si están bien o mal, en el momento en el que el conductor &#8220;avanza viaje&#8221; al iniciar cada trayecto. De esta manera, si no revisa al comenzar su turno si su primer viaje va bien, lo que logrará es que el cartel vaya invertido durante toda la jornada.</p>
<p>La idea es que la vinculación entre la consola del SAE y el teleindicador sea total, ya que el primero sí sabe en todo momento el destino correcto, de hecho sí que es capaz de mostrarlo bien en los indicadores interiores. Dicen que es posible (cómo no lo va a ser, si en todo el mundo se hace). Ahora es cuestión de comprobar si hay voluntad o pasotismo por parte de quien corresponda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J. Queiros</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-815</link>
		<dc:creator>J. Queiros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-815</guid>
		<description>Yo creo que los isyemas de billetje actuales hacen una integracion con los letreros y que todo funciona automaticamente!! Esto si utilizais ya las tarjetas sin contacto y el GPS (SAE y SAI).
No creo que la EMT tenga tanto que estudiar, sera solo seguir la tendencia del 99.9% de las ciudades europeas, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que los isyemas de billetje actuales hacen una integracion con los letreros y que todo funciona automaticamente!! Esto si utilizais ya las tarjetas sin contacto y el GPS (SAE y SAI).<br />
No creo que la EMT tenga tanto que estudiar, sera solo seguir la tendencia del 99.9% de las ciudades europeas, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Villarramblas</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-814</link>
		<dc:creator>Villarramblas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-814</guid>
		<description>Hay lineas interurbanas en Madrid que ya utilizan este sistema.
Como ejemplo, un vehículo de Francisco Larrea, que cubre líneas entre Madrid y Villalba. 

&lt;a href=&quot;http://www.elportaldelautobus.es/fotografias/data/media/73/12-10-09_2.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Descripción de adonde nos lleva &lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay lineas interurbanas en Madrid que ya utilizan este sistema.<br />
Como ejemplo, un vehículo de Francisco Larrea, que cubre líneas entre Madrid y Villalba. </p>
<p><a href="http://www.elportaldelautobus.es/fotografias/data/media/73/12-10-09_2.jpg" rel="nofollow"> Descripción de adonde nos lleva </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adri Fernández</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-807</link>
		<dc:creator>Adri Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-807</guid>
		<description>En Londres, ciudad archiconocida por su red de autobuses (entre otras cosas), se valoraba la necesidad de marcar sólo el destino mucho antes de la existencia de paneles de LEDs. Para ello, utilizaban rollos de tela con gran cantidad de destinos, girando el rodillo el destino cambiaba en ambos lados:

http://img403.imageshack.us/img403/9642/dscf4474oy6.jpg 

Esta &quot;tradición&quot; persiste actualmente, pero con rodillos eléctricos. Los buses muestran el destino y algunas paradas de paso, pero nunca el orígen.


Pero si no queremos irnos tan lejos, varias empresas de interurbanos en Madrid actualmente indican sólo el destino: Interbús, Continental Auto, Llorente, Busursa, Montes... que yo recuerde. Vamos, que no se está hablando de una utopía que no se haya visto nunca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Londres, ciudad archiconocida por su red de autobuses (entre otras cosas), se valoraba la necesidad de marcar sólo el destino mucho antes de la existencia de paneles de LEDs. Para ello, utilizaban rollos de tela con gran cantidad de destinos, girando el rodillo el destino cambiaba en ambos lados:</p>
<p><a href="http://img403.imageshack.us/img403/9642/dscf4474oy6.jpg" rel="nofollow">http://img403.imageshack.us/img403/9642/dscf4474oy6.jpg</a> </p>
<p>Esta &#8220;tradición&#8221; persiste actualmente, pero con rodillos eléctricos. Los buses muestran el destino y algunas paradas de paso, pero nunca el orígen.</p>
<p>Pero si no queremos irnos tan lejos, varias empresas de interurbanos en Madrid actualmente indican sólo el destino: Interbús, Continental Auto, Llorente, Busursa, Montes&#8230; que yo recuerde. Vamos, que no se está hablando de una utopía que no se haya visto nunca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ..D..</title>
		<link>http://www.ecomovilidad.net/indicadores-autobuses-destino/comment-page-1#comment-805</link>
		<dc:creator>..D..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecomovilidad.net/?p=1460#comment-805</guid>
		<description>En Ávila se sigue el patron de Madrid, pero en Navidad, suelen aparecer mensajes de &quot;Feliz Año Nuevo&quot;, &quot;Felices Fiestas&quot; y así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Ávila se sigue el patron de Madrid, pero en Navidad, suelen aparecer mensajes de &#8220;Feliz Año Nuevo&#8221;, &#8220;Felices Fiestas&#8221; y así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
